Contenido del Curso
| Módulo 1 | |||
| Introducción al diplomado | 00:01:00 | ||
| INTRODUCCIÓN A LA NEUROBIOLOGÍA | 02:00:00 | ||
| Introducción a la neurobiología | 00:42:00 | ||
| Introducción a la Neurobiología 1A | 00:40:00 | ||
| Introducción a la Neurobiología 1.B | 00:40:00 | ||
| Actividad 1 | 00:12:00 | ||
| Repaso de las vistas cerebrales | 00:08:00 | ||
| Módulo 2. | |||
| MENTE, CEREBRO Y MECÁNICA | 00:30:00 | ||
| Módulo 2.A Diplomado en neurociencias | 02:00:00 | ||
| Módulo 2.B Completo Diplomado en neurociencias | 03:00:00 | ||
| Módulo 2.C Diplomado en neurociencias | 00:03:00 | ||
| Video: Mente, cerebro y mecánica | 00:28:00 | ||
| El caso Phineas Gage | 02:00:00 | ||
| El desarrollo moral: una introduccion a la teoria de kohlberg | 00:00:02 | ||
| Actividad | 00:15:00 | ||
| Módulo 3 | |||
| NEUROQUÍMICA DE LA EMOCIÓN | 02:00:00 | ||
| Emociones y sus funciones | 03:00:00 | ||
| Las emociones y el cerebro | 00:00:27 | ||
| Actividades | 00:10:00 | ||
| Módulo 4 | |||
| PROCESAMIENTO DE LAS ARTES I | 02:00:00 | ||
| Procesamiento de las artes | 00:03:00 | ||
| Vías Sensitivas | 00:28:00 | ||
| Procesamiento de las Artes | 00:11:00 | ||
| Lenguaje | 03:00:00 | ||
| El Arte En La Prehistoria- Historia | 00:15:00 | ||
| El Arte En La Prehistoria- Historia Parte 2 | 00:12:00 | ||
| El Arte En La Prehistoria- Historia Parte 3 | 00:32:00 | ||
| Actividades | 00:10:00 | ||
| Módulo 5 | |||
| PROCESAMIENTO DE LAS ARTES II | 01:00:00 | ||
| Procesamiento de las Artes 2 | 05:00:00 | ||
| Procesamiento de las Artes | 00:48:00 | ||
| Historia del Arte Rupestre – Principios y fundamentos de la Arteterapia | 02:00:00 | ||
| Arte rupestre 1 | 00:15:00 | ||
| Arte rupestre 2 | 00:15:00 | ||
| Protocolo para detección de alteraciones en el desarrollo infantil | 01:00:00 | ||
| CIE-10 vol 1 | 01:00:00 | ||
| CIE-10 vol 2 | 01:00:00 | ||
| Actividades | 00:15:00 | ||
| Módulo 6 | |||
| NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL | 01:00:00 | ||
| DESARROLLO Y ASIMETRÍA CEREBRAL | 04:00:00 | ||
| Desarrollo y Asimetría Cerebral | 00:28:00 | ||
| Diagnóstico Neuropsicológico | 01:50:00 | ||
| Actividades | 00:10:00 | ||
| Neuropsicología infantil y educación especial | 00:00:00 | ||
| Neuropsicología infantil del desarrollo: Detección e Intervención de trastornos en la infancia | 00:20:00 | ||
| Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI): | 00:20:00 | ||
| Baterías de evaluación neuropsicológica infantiles | 00:20:00 | ||
| Módulo 7 | |||
| NEUROPSICOLOGÍA EN ADULTOS | 01:00:00 | ||
| Neuropsicología del Adulto | 04:00:00 | ||
| Clase Neuropsicología en Adultos | 00:30:00 | ||
| Actividades | 02:00:00 | ||
| Módulo 8 | |||
| VALORACIÓN NEUROLÓGICA | 01:00:00 | ||
| Clase 8 | 00:19:00 | ||
| Test MiniMental | 00:10:00 | ||
| Test Moca | 00:10:00 | ||
| Actividades | 00:15:00 | ||
| Exploración neurológica básica para el médico general | 00:20:00 | ||
| Exploración neurológica y atención primaria. Bloque I | 00:20:00 | ||
| Exploración neurológica y atención primaria. Bloque II | 00:20:00 | ||
| Módulo 9 | |||
| PRINCIPALES TRASTORNOS DE LA MENTE I | 01:00:00 | ||
| Principales Trastornos de la Mente | 04:00:00 | ||
| Clase 9 parte 1 | 00:55:00 | ||
| El hombre que confundió a su esposa con un sombrero | 00:15:00 | ||
| AMUSIA UNA ENFERMEDAD MUSICAL | 00:02:00 | ||
| Neurociencia y creencia | 00:05:00 | ||
| Prosopagnosia El caso de Oliver Sacks | 00:05:00 | ||
| Clase 9 parte 2 | 00:50:00 | ||
| Algunos síntomas de dislexia | 00:04:00 | ||
| Amnesia anterograda | 00:06:00 | ||
| La Palabra Enferma | 00:15:00 | ||
| Actividades | 00:22:00 | ||
| Módulo 10 | |||
| PRINCIPALES TRASTORNOS DE LA MENTE II | 01:00:00 | ||
| Módulo X.A Trastornos mentales | 05:00:00 | ||
| Trastornos de la mente primera parte | 00:52:00 | ||
| Esquizofrenia infantil primera parte | 00:22:00 | ||
| Esquizofrenia infantil segunda parte | 00:43:00 | ||
| Síndrome de Cotard | 00:06:00 | ||
| Neuropsiquiatría | 00:52:00 | ||
| Depresión | 00:05:00 | ||
| Diagnóstico Multiaxial | 00:20:00 | ||
| Trastornos del estado de ánimo | 00:27:00 | ||
| Trastornos de Ansiedad | 00:17:00 | ||
| Fobia Social | 00:01:00 | ||
| Anexos | 00:15:00 | ||
| Actividades | 00:15:00 | ||
| Actividad final | 00:20:00 | ||
48 ALUMNOS MATRICULADOS

